Nossa especialidade
Locação de geradores de energia
Do gerador portátil de 3 kVA ao grupo gerador cabinado de 1000 kVA. Entregamos, instalamos e damos suporte durante todo o período de locação.

Geradores compactos
Obras e eventos · 110 V e 220 V
Portáteis, silenciosos e de partida rápida. Ideais para pequenas obras, reformas, feiras, casamentos, shows e energia de emergência.
| Potência | Equivalente | Indicado para | Configuração | |
|---|---|---|---|---|
| 3 kVA2,4 kW · 110 V / 220 V — monofásico | 2,4 kW | Casa pequena, escritório, eletrônicos | 110 V / 220 V — monofásico | Orçamento |
| 8 kVA6,4 kW · 110 V / 220 V — monofásico | 6,4 kW | Casa maior, pequenos comércios | 110 V / 220 V — monofásico | Orçamento |
| 12 kVA9,6 kW · 110 V / 220 V — mono ou trifásico | 9,6 kW | Comércio, escritório, máquinas pequenas | 110 V / 220 V — mono ou trifásico | Orçamento |
| 15 kVA12 kW · 110 V / 220 V — mono ou trifásico | 12 kW | Comércio, oficina, sistemas maiores | 110 V / 220 V — mono ou trifásico | Orçamento |

Geradores de grande porte
Obras, indústrias e eventos de médio e grande porte
Grupos geradores a diesel para canteiros de obra, indústrias, hospitais, supermercados e eventos com alta demanda de carga.
| Potência | Equivalente | Indicado para | Configuração | |
|---|---|---|---|---|
| 18 kVA14,4 kW · Trifásico | 14,4 kW | Restaurante, loja, oficina | Trifásico | Orçamento |
| 20 kVA16 kW · Trifásico | 16 kW | Restaurante, loja, oficina | Trifásico | Orçamento |
| 25 kVA20 kW · Trifásico | 20 kW | Comércio, indústria pequena | Trifásico | Orçamento |
| 30 kVA24 kW · Trifásico | 24 kW | Comércio, indústria pequena | Trifásico | Orçamento |
| 40 kVA32 kW · Trifásico | 32 kW | Indústria, supermercados, obras | Trifásico | Orçamento |
| 50 kVA40 kW · Trifásico | 40 kW | Pequenos comércios, obras e oficinas | Trifásico | Orçamento |
| 55 kVA44 kW · Trifásico | 44 kW | Indústria, supermercados, obras | Trifásico | Orçamento |
| 60 kVA48 kW · Trifásico | 48 kW | Pequenos comércios, clínicas e obras | Trifásico | Orçamento |
| 75 kVA60 kW · Trifásico | 60 kW | Comércios, restaurantes e oficinas | Trifásico | Orçamento |
| 80 kVA64 kW · Trifásico | 64 kW | Restaurantes, supermercados pequenos e empresas | Trifásico | Orçamento |
| 100 kVA80 kW · Trifásico | 80 kW | Condomínios, supermercados, clínicas e indústrias | Trifásico | Orçamento |
| 125 kVA100 kW · Trifásico | 100 kW | Condomínios, hospitais pequenos e indústrias | Trifásico | Orçamento |
| 150 kVA120 kW · Trifásico | 120 kW | Indústrias, supermercados e grandes comércios | Trifásico | Orçamento |
| 175 kVA140 kW · Trifásico | 140 kW | Indústrias, hospitais e condomínios de grande porte | Trifásico | Orçamento |
| 200 kVA160 kW · Trifásico | 160 kW | Indústrias, hospitais, supermercados e grandes empresas | Trifásico | Orçamento |
| 225 kVA180 kW · Trifásico | 180 kW | Indústrias e instalações comerciais de grande porte | Trifásico | Orçamento |
| 250 kVA200 kW · Trifásico | 200 kW | Indústrias, hospitais e centros logísticos | Trifásico | Orçamento |
| 260 kVA208 kW · Trifásico | 208 kW | Grandes empresas e instalações industriais | Trifásico | Orçamento |

Grupos geradores cabinados
Trifásicos 380 V e 440 V · 300 a 1000 kVA
Cabines silenciadas para operação contínua em mineradoras, indústrias, hospitais, data centers e grandes empreendimentos. Tensões 380 V e 440 V sob demanda.
| Potência | Equivalente | Indicado para | Configuração | |
|---|---|---|---|---|
| 300 kVA240 kW · Cabinado · 380 V / 440 V | 240 kW | Grandes indústrias, hospitais e supermercados | Cabinado · 380 V / 440 V | Orçamento |
| 350 kVA280 kW · Cabinado · 380 V / 440 V | 280 kW | Indústrias de médio e grande porte | Cabinado · 380 V / 440 V | Orçamento |
| 380 kVA304 kW · Cabinado · 380 V / 440 V | 304 kW | Grandes indústrias, hospitais e centros logísticos | Cabinado · 380 V / 440 V | Orçamento |
| 400 kVA320 kW · Cabinado · 380 V / 440 V | 320 kW | Grandes indústrias, hospitais e centros logísticos | Cabinado · 380 V / 440 V | Orçamento |
| 440 kVA352 kW · Cabinado · 380 V / 440 V | 352 kW | Grandes instalações industriais e comerciais | Cabinado · 380 V / 440 V | Orçamento |
| 450 kVA360 kW · Cabinado · 380 V / 440 V | 360 kW | Grandes instalações industriais e comerciais | Cabinado · 380 V / 440 V | Orçamento |
| 500 kVA400 kW · Cabinado · 380 V / 440 V | 400 kW | Indústrias, hospitais e data centers | Cabinado · 380 V / 440 V | Orçamento |
| 550 kVA440 kW · Cabinado · 380 V / 440 V | 440 kW | Grandes indústrias e instalações críticas | Cabinado · 380 V / 440 V | Orçamento |
| 600 kVA480 kW · Cabinado · 380 V / 440 V | 480 kW | Data centers, hospitais e grandes indústrias | Cabinado · 380 V / 440 V | Orçamento |
| 650 kVA520 kW · Cabinado · 380 V / 440 V | 520 kW | Grandes complexos industriais e comerciais | Cabinado · 380 V / 440 V | Orçamento |
| 700 kVA560 kW · Cabinado · 380 V / 440 V | 560 kW | Data centers, hospitais e grandes indústrias | Cabinado · 380 V / 440 V | Orçamento |
| 750 kVA600 kW · Cabinado · 380 V / 440 V | 600 kW | Grandes complexos industriais e operações críticas | Cabinado · 380 V / 440 V | Orçamento |
| 800 kVA640 kW · Cabinado · 380 V / 440 V | 640 kW | Data centers, hospitais e grandes plantas industriais | Cabinado · 380 V / 440 V | Orçamento |
| 850 kVA680 kW · Cabinado · 380 V / 440 V | 680 kW | Grandes indústrias e instalações de alta demanda | Cabinado · 380 V / 440 V | Orçamento |
| 900 kVA720 kW · Cabinado · 380 V / 440 V | 720 kW | Grandes complexos industriais e infraestrutura crítica | Cabinado · 380 V / 440 V | Orçamento |
| 950 kVA760 kW · Cabinado · 380 V / 440 V | 760 kW | Grandes instalações industriais e data centers | Cabinado · 380 V / 440 V | Orçamento |
| 1000 kVA800 kW · Cabinado · 380 V / 440 V | 800 kW | Grandes indústrias, data centers, hospitais e infraestrutura crítica | Cabinado · 380 V / 440 V | Orçamento |
Não encontrou a potência que precisa?
Trabalhamos com geradores de 1 kVA a 1000 kVA. Fale com a gente e dimensionamos junto com você.
